<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Geek Attitude &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://blog.kevingomez.fr/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.kevingomez.fr</link>
	<description>Et vous, vous l'avez ?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Apr 2011 07:56:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un, Deux, Trois &#8230; Hackez !</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2008/03/23/un-deux-trois-hackez/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2008/03/23/un-deux-trois-hackez/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 16:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[concours]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2008/03/23/un-deux-trois-hackez/</guid>
		<description><![CDATA[Tel pourrait être le slogan du concours organisé lors de la conférence CanSecWest, qui, chaque année, rassemble un max d&#8217;experts en sécurité informatique venus des quatre coins du monde. Comme on peu s&#8217;y attendre lors d&#8217;une conférence de ce genre, il est loin d&#8217;être rare que des firmes telles que Microsoft ou Apple repartent en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hosted.geek-attitude.fr.nf/2008/03/pwn2own.jpg"><img style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; float: right; border-bottom-width: 0px; margin: 0px 0px 0px 10px; border-right-width: 0px" border="0" alt="pwn2own" src="http://hosted.geek-attitude.fr.nf/2008/03/pwn2own-thumb.jpg" width="244" height="167"></a> Tel pourrait être le slogan du concours organisé lors de la conférence <a href="http://cansecwest.com/">CanSecWest</a>, qui, chaque année, rassemble un max d&#8217;experts en sécurité informatique venus des quatre coins du monde. Comme on peu s&#8217;y attendre lors d&#8217;une conférence de ce genre, il est loin d&#8217;être rare que des firmes telles que Microsoft ou Apple repartent en ayant quelques failles et vulnérabilités à corriger =p</p>
<p>Lors du fameux concours qui se déroulera du 26 au 28 Mars, et dont la société Tipping Point est à l&#8217;origine, trois machines et trois OS bénéficiant des toutes dernières mises à jour de sécurité subiront les attaques à distance et tentatives de pénétration de hackers très motivés.</p>
<p>Chers hackers, voici vos futurs cibles :</p>
<ul>
<li>VAIO VGN-TZ37CN running Ubuntu 7.10
<li>Fujitsu U810 running Vista Ultimate SP1
<li>MacBook Air running OSX 10.5.2</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Là où ça commence à devenir intéressant, c&#8217;est que chaque participant ne disposera que de 30 minutes pour effectuer son attaque, et qu&#8217;en plus chaque concurrent ne pourra tirer parti d&#8217;une même vulnérabilité jusqu&#8217;alors inconnue qu&#8217;une seule fois (une vulnérabilité différente par machine).<br />Cependant, le hacker pourra utiliser des applications tierces telles que des navigateurs Web (IE, Safari, Konqueror, Firefox), des clients mails (Outlook, Mail.app, Thunderbird, kmail), des clients de messagerie instantanée (MSN, Adium, Skype, Pigdin, AOL, Yahoo), etc &#8230; pour mener à bien leur attaque.</p>
<p>Dernière chose : Le premier à réussir l&#8217;épreuve sera l&#8217;heureux détenteur de la coquette somme de 25.000$ =)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2008/03/23/un-deux-trois-hackez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Imagine Cup : les nouvelles technologies au service de l&#8217;environnement</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2008/01/19/limagine-cup-les-nouvelles-technologies-au-service-de-lenvironnement/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2008/01/19/limagine-cup-les-nouvelles-technologies-au-service-de-lenvironnement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 14:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[imagine cup]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kphoen.clients.dinhosting.fr/2008/01/19/limagine-cup-les-nouvelles-technologies-au-service-de-lenvironnement/</guid>
		<description><![CDATA[Imagine Cup ? Késako ?! L&#8217;imagine Cup est un concours informatique organisé par Microsoft. Des étudiants du monde entier se réunissent chaque année dans un pays différent pour plancher, au sein des neuf disciplines de l&#8217;Imagine Cup, sur le thème qui aura été retenu. Cette année, et après Séoul l&#8217;année précédente, c&#8217;est Paris qui aura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Imagine Cup ? Késako ?!</h4>
<p><a href="http://hosted.geek-attitude.fr.nf/2008/01/imagine-cup-2008.jpg"><img src="http://hosted.geek-attitude.fr.nf/2008/01/imagine-cup-2008-thumb.jpg" style="border-width: 0px; margin: 0px 10px 0px 0px" alt="imagine_cup_2008" align="left" border="0" height="244" width="169" /></a> L&#8217;imagine Cup est un concours informatique organisé par Microsoft. Des étudiants du monde entier se réunissent chaque année dans un pays différent pour plancher, au sein <a href="http://upmc.hoshimi.fr/categories-imagine-cup/" target="_blank">des neuf disciplines de l&#8217;Imagine Cup</a>, sur le thème qui aura été retenu.<br />
Cette année, et après Séoul l&#8217;année précédente, c&#8217;est Paris qui aura l&#8217;honneur d&#8217;accueillir du 3 au 8 juillet les 400 finalistes pour la grande finale mondiale.</p>
<p><span id="more-325"></span></p>
<h4>Nouvelles technologies, environnement, quel est le rapport ?</h4>
<p>C&#8217;est pourtant bien simple, cette année, le fil conducteur de l&#8217;Imagine Cup sera justement l&#8217;environnement ! =D</p>
<p>Pour Eric Boustouller, président de Microsoft France, « Il est indispensable de mettre le logiciel au service du développement durable ». Quelques idées ont d&#8217;ailleurs été lancées, histoire de donner quelques pistes de réflexion aux futurs participants. Parmis ces idées : outils de téléconférence, de simulation climatique, de gestion de l&#8217;énergie ou de pilotage d&#8217;une installation à distance, etc &#8230;</p>
<h4>Conclusion</h4>
<p>L&#8217;Imagine Cup, saybien ! Et sayencoreplusbienquemieux depuis que j&#8217;ai reçu mon tee-shirt Imagine Cup !  mdr:</p>
<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/geek-attitude/2203877318/" target="_blank"><img src="http://hosted.geek-attitude.fr.nf/2008/01/tee-imagine-cup.jpg" style="border: 0px none " alt="tee_imagine_cup" border="0" height="244" width="184" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2008/01/19/limagine-cup-les-nouvelles-technologies-au-service-de-lenvironnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt des applications Windows sur Mac OS X ?!</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2007/12/02/des-applications-windows-sur-mac-os-x/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2007/12/02/des-applications-windows-sur-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 15:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Geekeries]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Léopard]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[WINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2007/12/02/des-applications-windows-sur-mac-os-x/</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à l&#8217;arrivée des processeurs Intel dans les Mac, il est devenu possible d&#8217;installer XP sur un Mac, et donc de faire tourner des applis Windows. Mais il y a quelques jours déjà, un développeur de WINE, Steven Edwards, à découvert une capacité de Léopard qui lui permettrait de charger des fichiers PE ainsi que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grâce à l&#8217;arrivée des processeurs Intel dans les Mac, il est devenu possible d&#8217;installer XP sur un Mac, et donc de faire tourner des applis Windows.</p>
<p>Mais il y a quelques jours déjà, un développeur de WINE, <a href="http://www.winehq.org/pipermail/wine-devel/2007-November/060846.html">Steven Edwards</a>, à découvert une capacité de Léopard qui lui permettrait de charger des fichiers PE ainsi que les DLL qui vont avec &#8230; Pour ceux ne le sachant pas, un fichier PE est un format de fichier binaire informatique utilisé pour l&#8217;enregistrement de code compilé, développé par Microsoft pour les fichiers exécutables portant entre autres les extensions EXE, OCX, DLL et CPL.</p>
<p>Manque de chance, cette capacité mystèrieuse que possède Léopard n&#8217;est absolument pas documentée &#8230; Si bien qu&#8217;on pourrait penser qu&#8217;Apple voudrait dissimuler cette aptitude &gt;_&lt;</p>
<p>Concrètement, cette fonction pourrait être le commencement de la base d&#8217;un support natif d&#8217;un sous-système Win32. Ou alors ce composant pourrait n&#8217;être lié qu&#8217;à l&#8217;utilisation de l&#8217;<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Extensible_Firmware_Interface">EFI</a> à la place du BIOS, l&#8217;EFI ayant été développé avec l&#8217;aide de Microsoft, ce dernier aurait très bien pu implémenter ce composant afin d&#8217;optimiser le support de l&#8217;EFI  :jap:</p>
<p>Conclusion : ne nous excitons pas trop, on risquerait de tomber de haut  :jap:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2007/12/02/des-applications-windows-sur-mac-os-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citations de Geeks &#8211; n° 2</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2007/11/10/citations-de-geeks-n%c2%b0-2-2/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2007/11/10/citations-de-geeks-n%c2%b0-2-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 11:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Delirium]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[citations]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2007/11/10/citations-de-geeks-n%c2%b0-2-2/</guid>
		<description><![CDATA[Un p&#8217;tit coup de BashFR de temps en temps, ça peut pas faire de mal xD &#60;cakeboy&#62; Aller tout le monde, il est l’heure de nous repentir. &#60;ZmuAck&#62; voui. &#60;cakeboy&#62; Notre Gates, qui est à Seattle, &#60;cakeboy&#62; Que Ton Windows soit débogué, &#60;cakeboy&#62; Que Ton monopole s’impose, &#60;cakeboy&#62; Que Tes commandes soient exécutées &#60;cakeboy&#62; Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un p&#8217;tit coup de <a href="http://www.bashfr.org/">BashFR</a> de temps en temps, ça peut pas faire de mal  xD</p>
<blockquote><p> &lt;cakeboy&gt; Aller tout le monde, il est l’heure de nous repentir.<br />
&lt;ZmuAck&gt; voui.<br />
&lt;cakeboy&gt; Notre Gates, qui est à Seattle,<br />
&lt;cakeboy&gt; Que Ton Windows soit débogué,<br />
&lt;cakeboy&gt; Que Ton monopole s’impose,<br />
&lt;cakeboy&gt; Que Tes commandes soient exécutées<br />
&lt;cakeboy&gt; Sur le Web comme sur le disque dur.<br />
&lt;cakeboy&gt; Donne-nous aujourd’hui<br />
&lt;cakeboy&gt; Nos mises à jour quotidiennes<br />
&lt;cakeboy&gt; Et pardonne-nous nos utilisations de Linux<br />
&lt;cakeboy&gt; Comme nous pardonnons aussi<br />
&lt;cakeboy&gt; A ceux qui ont utilisé des Macs.<br />
&lt;cakeboy&gt; Et ne nous soumets pas au Dr Norton<br />
&lt;cakeboy&gt; Mais délivre nous du plantage<br />
&lt;cakeboy&gt; Car c’est à toi qu’appartiennent<br />
&lt;cakeboy&gt; Le Copyright, les Mégahertz et les Capitaux.<br />
&lt;ZmuAck&gt; amen<br />
&lt;marsupoil&gt; Amen<br />
&lt;DJridou&gt; amen<br />
&lt;Lolalalo&gt; amen</p></blockquote>
<p>Comme on dit chez nous, Enjoy !  :jap:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2007/11/10/citations-de-geeks-n%c2%b0-2-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft propose des mises à jour vers &#8230; XP !</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2007/09/22/microsoft-propose-des-mises-a-jour-vers-xp/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2007/09/22/microsoft-propose-des-mises-a-jour-vers-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2007 17:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[downgrader]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Vista]]></category>
		<category><![CDATA[XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2007/09/22/microsoft-propose-des-mises-a-jour-vers-xp/</guid>
		<description><![CDATA[Non non, ce n&#8217;est pas une blague ! Microsoft propose bel et bien aux détenteurs d&#8217;une version Business et Ultimate de Vista un downgrade (ou upgrade, ça dépend du point de vue  :p ) vers XP. Le question suivante peut donc être posée : reconnaissance d&#8217;un &#171;&#160;échec&#160;&#187; du côté de Microsoft ? Prise en compte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non non, ce n&#8217;est pas une blague ! Microsoft propose bel et bien aux détenteurs d&#8217;une version Business et Ultimate de Vista un downgrade (ou upgrade, ça dépend du point de vue  :p ) vers XP.</p>
<p><a href="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/uploads/2007/09/vista__downgrade_banner.jpg" title="vista__downgrade_banner.jpg"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/uploads/2007/09/vista__downgrade_banner.jpg" alt="vista__downgrade_banner.jpg" /></p>
<p></a></p>
<p>Le question suivante peut donc être posée : reconnaissance d&#8217;un &laquo;&nbsp;échec&nbsp;&raquo; du côté de Microsoft ? Prise en compte des remarques des clients ? Ou réel soucis de compatibilité ? (dans ce cas fallait pas être si pressé de sortir Vista  :-) )</p>
<p>Toujours est-il que le possibilité de downgrader son PC vers XP est laissée à l&#8217;appréciation du constructeur/fournisseur du PC. Lenovo explique par exemple la marche à suivre pour<a href="http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/VSTA-DWNGRD.html"> passer de Vista vers XP sur un pc portable IBM</a>.</p>
<p>Il ne reste plus qu&#8217;à espérer que le SP1 de Vista fera changer les choses, et rendra le &laquo;&nbsp;downgradage&nbsp;&raquo; inutile  sarcastic:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2007/09/22/microsoft-propose-des-mises-a-jour-vers-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft expérimente la recherche visuelle</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2007/08/22/microsoft-experimente-la-recherche-visuelle/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2007/08/22/microsoft-experimente-la-recherche-visuelle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Tafiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2007/08/22/microsoft-experimente-la-recherche-visuelle/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft continue avec ces expérimentations en recherche visuelle, et Tafiti en est la preuve ! Utilisant la technologie Silverlight de Microsoft, Tafiti se targue d&#8217;avoir un panel plutôt bien fourni en matière d&#8217;effets, d&#8217;animations et de visualisations en tout genre. La recherche est quant à elle possible sur le net, dans les images, dans les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft continue avec ces expérimentations en recherche visuelle, et <a href="http://www.tafiti.com/">Tafiti</a> en est la preuve !</p>
<p>Utilisant la technologie Silverlight de Microsoft, Tafiti se targue d&#8217;avoir un panel plutôt bien fourni en matière d&#8217;effets, d&#8217;animations et de visualisations en tout genre. La recherche est quant à elle possible sur le net, dans les images, dans les flux RSS, dans l&#8217;actualité, et dans les livres (ça change pas quoi  <img src='http://blog.kevingomez.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Pour moi, ce type de moteur de recherche reste maintenant le seul à pouvoir concurrencer Google au moins dans un domaine : la recherche visuelle, domaine dans lequelle Google ne s&#8217;est pas encore aventuré (à ma connaissance du moins). Il reste cependant des progrès à faire au niveau de la vitesse de la recherche, et de la pertinence des résultats (Google étant le leader de ce côté là).</p>
<p>En conclucion, je dirai que Tafiti ne sera probablement jamais un moteur de recherche très utilisé (en raison de ces faiblesses par rapport à Google et aux autres), mais que les innovations reliées à la recherche visuelle seront probablement reprises par d&#8217;autres moteurs (enfin j&#8217;espère  :jap: ), voire même dans une prochaine version de Live Search ?  neutre:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2007/08/22/microsoft-experimente-la-recherche-visuelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatineau : le futur concurrent d&#8217;Analytics made in Microsoft ?</title>
		<link>http://blog.kevingomez.fr/2007/07/25/gatineau-le-futur-concurrent-danalytics-made-in-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.kevingomez.fr/2007/07/25/gatineau-le-futur-concurrent-danalytics-made-in-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 18:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kévin G.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geek-attitude.fr.nf/2007/07/25/gatineau-le-futur-concurrent-danalytics-made-in-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft contre Google = choc de géants, et c&#8217;est bien connu. Ce qui l&#8217;est peut-être moins, c&#8217;est que Microsoft a décidé de concurrencer Google dans le domaine des outils statistiques, et a développé un outil statistique capable de renseigner le sexe et la tranche âge des visiteurs d&#8217;un site. Cet outil, répondant au doux nom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft contre Google = choc de géants, et c&#8217;est bien connu. Ce qui l&#8217;est peut-être moins, c&#8217;est que Microsoft a décidé de concurrencer Google dans le domaine des outils statistiques, et a développé un outil statistique capable de renseigner le sexe et la tranche âge des visiteurs d&#8217;un site.</p>
<p>Cet outil, répondant au doux nom de &laquo;&nbsp;Gatineau&nbsp;&raquo;, fonctionne grâce aux comptes Live connectés sur l&#8217;ordinateur de l&#8217;internaute. Il suffirait donc que WLM soit allumé pour que vous puissiez être intégré à ce genre de statistiques (qui seraient  anonymes  :p ).</p>
<p>Une bêta de ce service devrait être mise à disposition de quelques privilégiés cet été. En attendant, ces deux captures devront nous suffire :</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/gatineau1.jpg" title="gatineau1.jpg" rel="lightbox[http]"><img src="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/gatineau1.thumbnail.jpg" alt="gatineau1.jpg" /></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/gatineau2.jpg" title="gatineau2.jpg" rel="lightbox[http]"><img src="http://geek-attitude.fr.nf/wp-content/gatineau2.thumbnail.jpg" alt="gatineau2.jpg" /></a></p>
<p>En guise de bonus, voici le mail que j&#8217;ai reçu de Ian Thomas (responsable du projet &laquo;&nbsp;Gatineau&nbsp;&raquo;) :</p>
<blockquote>
<p class="MsoNormal">Hi,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Thanks very much for the interest you’ve shown in joining the beta program for our ‘Gatineau’ web analytics product. We’ll be getting back in touch closer to beta availability with information on how you can get involved. Please note, however, that we have limited places for the beta, so we may be unable to accommodate everybody.<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Regards,<o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal">Ian Thomas<o:p></o:p></p>
</blockquote>
<blockquote><p>Microsoft Digital Advertising Solutions</p></blockquote>
<p>Qui sait, j&#8217;aurais peut-être le droit de tester ce nouvel outil  <img src='http://blog.kevingomez.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.kevingomez.fr/2007/07/25/gatineau-le-futur-concurrent-danalytics-made-in-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

